北京城鎮職工基本醫療保險報銷比例(三級醫院)
門(急)診費用 | |||||||
人員類別 | 起付線 | 2萬元以下 | 2萬元以上 | ||||
在職人員 | 1800元 | 70% | 60% | ||||
退休人員 | 70歲以下 | 1300元 | 85% | 80% | |||
70歲以上 | 90% | ||||||
住院費用 | |||||||
人員類別 | 起付線 | 起付線-3萬 | 3萬-4萬 | 4萬-10萬 | 10萬-50萬 | 封頂金額 | |
在 職 | 本年度第一次住院1300元,第二次及以后每次650元 | 85% | 90% | 95% | 85% | 50萬 | |
退 休 | 95.5% | 97% | 98.5% | 90% | |||
北京城鄉居民基本醫療保險報銷比例(三級醫院)
門(急)診費用 | ||||||
人員類別 | 起付線 | 報銷比例 | 封頂線 | |||
城鄉居民 | 550元 | 50% | 5000元 | |||
住院費用 | ||||||
人員類別 | 起付線 | 報銷比例 | 封頂線 | |||
老年人、勞動年齡內居民 | 本年度第一次住院1300元,第二次及以后每次650元 | 75% | 25萬 | |||
學生兒童 | 650元 | |||||
注:以上報銷比例適用于符合醫保規定的醫保范圍內費用。