項目 編號 | 項目名稱 | 主辦 單位 | 項 目 負責人 | 負責人 電話 | 舉辦期限 起止日期 | 舉辦地點 | 授予 學員 學分 | 教學 對象 | 擬招生 人數 | 備注 |
2015-03-08-041 (國) | 全國疑難及重癥肝病大會 | 北京佑安醫院 | 段鐘平 | 010-63291007 | 2015/07/09- 2015/07/12 4.0天 | 黑龍江哈爾濱市 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 500 | |
2015-03-08-049 (國) | 艾滋病防治領域國家級臨床和科研復合型高級??迫瞬排嘤柊?/span> | 北京佑安醫院 | 吳昊 | (010)63053963 | 2015/04/20- 2015/04/22 3.0天/期 查看多期 舉辦時間 地點 | 北京 | 6分/期 | 相關專業的繼續教育對象 | 20/期 | |
2015-03-08-191 (國) | 疑難和重癥肝病實用診療技術研討班 | 北京佑安醫院 | 段鐘平 | 010-63291007 13366425670 | 2015/10/15- 2015/10/18 4.0天 | 北京 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 80 | 備案 |
2015-03-10-016 (國) | 肝癌綜合治療與基礎研究進展學習班 | 北京佑安醫院 | 閭軍 | 83997179 | 2015/07/10- 2015/07/12 3.0天 | 北京 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 | |
2015-03-10-017 (國) | 全國肝病免疫暨自身免疫性肝病進展研討會 | 北京佑安醫院 | 閆惠平 | 01083997347 | 2015/10/23- 2015/10/25 3.0天 | 北京 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 100 | |
2015-09-01-038 (國) | 感染與傳染病影像診斷 | 北京佑安醫院 | 李宏軍 | 010-83997337 | 2015/11/11- 2015/11/15 5.0天 | 廣東深圳市 | 10分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 | |
2015-09-01-196 (國) | 中國微創介入醫學學術大會暨腫瘤消融治療學習班 | 北京佑安醫院 | 鄭加生 | 13901355160 | 2015/08/15- 2015/08/17 3.0天 | 北京 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 | 備案 |
2015-11-00-044 (國) | 乙肝、丙肝和艾滋病病毒載量及耐藥檢測培訓班 | 北京佑安醫院 | 陳德喜 | 010-63057109 | 2015/06/24- 2015/06/26 3.0天 | 北京 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 60 | |
2015-11-00-047 (國) | 肝病相關實驗室診斷學習班 | 北京佑安醫院 | 婁金麗 | 83997300 | 2015/09/17- 2015/09/19 3.0天 | 北京 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 50 | |
2015-12-07-020 (國) | 全國傳染病醫院感染控制專(兼)職人員培訓班 | 北京佑安醫院 | 李素英 | 010-83997339 | 2015/08/10- 2015/08/12 3.0天 | 天津 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 200 | |
2015-12-07-217 (國) | 慢性肝炎研究進展與臨床實踐學習班 | 北京佑安醫院 | 陳新月 | 83997031 | 2015/08/21- 2015/08/23 3.0天 | 北京 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 80 | 備案 |
2015-14-03-048 (國) | 血液傳播疾病孕產婦護理培訓班 | 北京佑安醫院 | 田瑞華 | 13661060631 | 2015/11/01- 2015/11/02 2.0天 | 北京 | 4分 | 相關專業的繼續教育對象 | 150 | 備案 |
2015-14-05-002 (國) | 感染與傳染性疾病護理新進展培訓班 | 北京佑安醫院 | 安麗 | 63296480 | 2015/04/08- 2015/04/10 3.0天 | 北京 | 6分 | 相關專業的繼續教育對象 | 60 | 備案 |
2015-14-05-003 (國) | 腫瘤微創介入治療及規范化護理 | 北京佑安醫院 | 邢秀亞 | 83997438 | 2015/04/14- 2015/04/17 4.0天 | 北京 | 8分 | 相關專業的繼續教育對象 | 280 | 備案 |
2015-15-01-021 (國) | SCI論文寫作和臨床研究方法培訓班 | 北京佑安醫院 | 李寧 | 83997001 | 2015/05/11- 2015/05/14 3.5天 | 北京 | 7分 | 相關專業的繼續教育對象 | 25 |
上一篇: 2015年北京市級繼續醫學教育項目
下一篇: 2014年北京市市級繼續醫學教育項目表